Das Model ist 1,66 m groß, hat Körbchengröße C und trägt Größe M.
Bei Secretcoco wollen wir die Welt der Dessous revolutionieren, indem wir sie einfacher machen. Schluss mit dem Kopfzerbrechen über endlose, komplizierte Größen. Wir sind überzeugt, dass jede Frau die perfekte Passform verdient. Deshalb verfügen unsere Stücke über sexy, verstellbare Träger, die Ihre Kurven präzise betonen.
Folgen Sie unserer einfachen Größentabelle, um die passende Größe zu finden.
💖 Größentabelle für Dessous-Sets
Coco Taille | Vereinigtes Königreich | UNS | EU | AUS |
---|---|---|---|---|
S | 30A | 30A | 65A | 8A |
S | 30B | 30B | 65B | 8B |
S | 30 °C | 30 °C | 65 °C | 8C |
S | 30D | 30D | 65D | 8D |
S | 30DD | 30DD/E | 65E | 8DD |
S | 32A | 32A | 70A | 10A |
S | 32B | 32B | 70B | 10B |
S | 34A | 34A | 75A | 12A |
S | 34B | 34B | 75B | 12B |
M | 32 °C | 32 °C | 70 °C | 10 °C |
M | 32D | 32D | 70D | 10D |
M | 32DD | 32DD/E | 70E | 10E |
M | 34C | 34C | 75 °C | 12 °C |
M | 36A | 36A | 80A | 14A |
M | 36B | 36B | 80B | 14B |
L | 34D | 34D | 75D | 12D |
L | 34DD | 34DD/E | 75E | 12DD |
L | 32E | 32DDD/F | 70F | 10F |
L | 32G | 32I | 70I | 10G |
L | 34F | 34G | 75G | 12F |
L | 34G | 34I | 75I | 12G |
L | 36C | 36C | 80 °C | 14C |
L | 36D | 36D | 80D | 14D |
XL | 36DD | 36DD/E | 80E | 14E |
XL | 36E | 36DDD/F | 80F | 14F |
XL | 36G | 36I | 80I | 14G |
XL | 38A | 38A | 85A | 16A |
XL | 38B | 38B | 85B | 16B |
Größentabelle – Unterteile (Strings, Slips usw.)
Coco Taille | Größe UK | US-Größe | EU | AUS |
---|---|---|---|---|
S | 6-8 | 2-4 | 32-34 | 6-8 |
M | 10-12 | 6-8 | 36-38 | 10-12 |
L | 14-16 | 10-12 | 40-42 | 14-16 |
XL | 18-20 | 14-16 | 44-46 | 18-20 |
Wenn du dir bei deiner Größe unsicher bist, schau einfach in unsere Größentabelle. Immer noch unsicher? Schreib uns gerne eine Nachricht. Keine Scheu – es ist schnell, einfach und hilft dir, die perfekte Passform zu finden.